勘定科目の一覧表です。一般的な定義にもとづいて作成しております。
流動資産 (Current Assets)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 現金 | Cash | 代金の支払い目的等のために保有する通貨や、即時に現金化できる通貨代用証券など。 |
| 小口現金 | Petty Cash | 部門の小口経費を支払うために、予め前渡しした現金。 |
| 預金 | Deposits | 金融機関との預金契約に基づいて預け入れている資金。 |
| 受取手形 | Notes Receivable | 通常の営業取引で受け取った手形。 |
| 売掛金 | Accounts Receivable | 主要な収益獲得活動の結果発生した営業上の得意先等に対する債権。 |
| クレジット売掛金 | Accounts Receivable – Credit Card | 顧客が代金をクレジットカード払いした場合の債権。 |
| 電子記録債権 | Electronically Recorded Monetary Claims | 電子記録債権記録機関の記録原簿への電子記録を要件とする金銭債権。 |
| 有価証券 | Marketable Securities | 短期で売買を繰り返すつもりで保有する株式や社債など。 |
| 棚卸資産 (商品・製品) | Inventory (Merchandise / Finished Goods) | 販売目的で保有するもの。商品(未加工)、製品(自社加工)。 |
| 仕掛品 | Work in Process | 製造途中のもので、そのままでは販売できないもの。 |
| 原材料 | Raw Materials | 製品の製造に使用される未加工の物品。 |
| 前渡金 (前払金) | Advance Payments | 商品等の購入に際し、手付金として先払いした金額。 |
| 前払費用 | Prepaid Expenses | 継続的役務提供契約で、未提供期間分を前払いした費用。 |
| 立替金 | Advances Paid | 取引先や従業員等が負担すべき金銭を一時的に立て替えたもの。 |
| 仮払金 | Suspense Payments | 使途や金額が未確定のまま一時的に支払った金銭。 |
| 短期貸付金 | Short-term Loans Receivable | 1年以内に返済期限が到来する貸付金。 |
| 未収金 (未収入金) | Accounts Receivable – Other | 本業以外の取引(資産売却等)から生じた未回収代金。 |
| 貸倒引当金 | Allowance for Doubtful Accounts | 将来の債権回収不能(貸倒れ)に備えて見積もった引当金。 |
固定資産 (Fixed Assets)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 建物 | Buildings | 事業用に所有する建造物(事務所、店舗、倉庫など)。 |
| 機械装置 | Machinery and Equipment | 製造や業務に使用する機械、装置、搬送設備など。 |
| 車両運搬具 | Vehicles | 業務で使用する自動車、トラック、バイクなど。 |
| 工具器具備品 | Tools, Furniture and Fixtures | 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の什器備品。 |
| 土地 | Land | 事業目的で所有する敷地。減価償却は行わない。 |
| のれん | Goodwill | 買収等で生じた、純資産価値を上回る超過収益力(ブランド力等)。 |
| ソフトウェア | Software | 業務や販売のために使用するコンピュータプログラム。 |
| 投資有価証券 | Investment Securities | 長期保有目的の株式や債券、関係会社株式など。 |
| 長期貸付金 | Long-term Loans Receivable | 返済期限が決算日の翌日から1年を超える貸付金。 |
| 差入保証金 | Guarantee Deposits | 事務所の賃貸借契約時などに預け入れる敷金・保証金。 |
| 開業費・創立費等 | Deferred Assets (Start-up expenses etc.) | 会社設立や開業準備のために支出した繰延資産。 |
負債 (Liabilities)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 支払手形 | Notes Payable | 通常の営業取引の支払いのために振り出した約束手形等。 |
| 買掛金 | Accounts Payable | 仕入や外注費など、通常の営業取引から生じた未払代金。 |
| 短期借入金 | Short-term Loans Payable | 1年以内に返済予定の借入金。 |
| 仮受金 | Suspense Receipts | 入金があったが内容や金額が未確定なもの。 |
| 預り金 | Deposits Received | 従業員や取引先から一時的に預かった金銭(源泉税、社会保険料等)。 |
| 未払金 | Accounts Payable – Other | 本業以外の取引(固定資産購入等)から生じた未払代金。 |
| 未払費用 | Accrued Expenses | 継続的役務提供で、既提供分に対し支払期日が未到来の費用。 |
| 前受金 | Advances Received | 商品引渡しやサービス提供前に受け取った手付金・内金。 |
| 未払法人税等 | Income Taxes Payable | 確定した法人税等のうち、未納付の金額。 |
| 長期借入金 | Long-term Loans Payable | 返済期限が1年を超える借入金。 |
純資産 (Net Assets / Equity)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 資本金 | Capital Stock | 株主から出資された資金のうち、資本金として計上したもの。 |
| 資本剰余金 | Capital Surplus | 資本取引から生じた剰余金(資本準備金など)。 |
| 利益剰余金 | Retained Earnings | 営業活動等の利益から蓄積された留保利益。 |
損益項目 (Profit & Loss Items)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 売上高 | Net Sales | 商品販売やサービス提供による収益。 |
| 仕入高 | Purchases | 販売用商品の購入原価。 |
| 売上原価 | Cost of Sales | 売上に対応する商品の原価(期首+当期仕入-期末)。 |
| 役員報酬 | Directors’ Compensation | 取締役や監査役に対する報酬。 |
| 給与手当 | Salaries and Wages | 従業員への給料、手当、賞与など。 |
| 法定福利費 | Legal Welfare Expenses | 社会保険料(健康保険、厚生年金等)の会社負担分。 |
| 福利厚生費 | Welfare Expenses | 慰安旅行、健康診断、慶弔費など従業員のための費用。 |
| 接待交際費 | Entertainment Expenses | 取引先への接待、贈答、会食などの費用。 |
| 広告宣伝費 | Advertising Expenses | 広告、チラシ、Webサイト制作費など宣伝のための費用。 |
| 旅費交通費 | Travel and Transportation Expenses | 電車代、バス代、タクシー代、宿泊費、出張手当など。 |
| 通信費 | Communication Expenses | 電話代、切手代、インターネット料金、サーバー代など。 |
| 消耗品費 | Supplies Expenses | 事務用品や10万円未満の備品などの購入費。 |
| 地代家賃 | Rent Expenses | 事務所や店舗、駐車場の賃借料。 |
| 水道光熱費 | Utilities Expenses | 電気、ガス、水道料金。 |
| 租税公課 | Taxes and Dues | 印紙税、固定資産税、自動車税、商工会費など。 |
| 減価償却費 | Depreciation Expenses | 固定資産の価値減少分を費用配分した金額。 |
| 支払手数料 | Commission Fee | 振込手数料、専門家報酬(税理士等)、仲介手数料など。 |
| 外注費 | Subcontract Expenses | 業務の一部を外部業者に委託した費用。 |
| 受取利息 | Interest Income | 預金利息や貸付金利息。 |
| 支払利息 | Interest Expenses | 借入金に対する利息。 |
| 法人税等 | Income Taxes | 法人税、住民税、事業税。 |
個人事業主特有 (Sole Proprietorship)
| 勘定科目 | English (Account Title) | 内容・定義 |
|---|---|---|
| 事業主貸 | Proprietor’s Drawings | 事業資金を生活費など個人的な用途に使った場合。 |
| 事業主借 | Proprietor’s Contributions | 個人のポケットマネーを事業資金に入れた場合。 |
| 元入金 | Owner’s Capital | 個人事業の元手となる資金(法人の資本金に相当)。 |
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。